
وظائف بقية المدن
| آخر تحديث: 05/10/1447 هجرية ( 24/03/2026 ) | |
|---|---|
| رقم الإعلان | 47490 |
| المسميات الوظيفية | 1 - أخصائي علاج طبيعي 2 - موظف استقبال |
| مكان العمل | الرس |
| الجنس | للرجال |
| الجنسية | غير محددة |
| آخر موعد للتقديم | عند الإكتفاء |
| التفاصيل | https://yasariyah.com?jobs=vacancies&career=47490 |
|
| آخر تحديث: 29/09/1447 هجرية ( 18/03/2026 ) | |
|---|---|
| رقم الإعلان | 47477 |
| المسميات الوظيفية | موظفون إستقبال |
| مكان العمل | المدينة المنورة |
| الجنس | للرجال |
| الجنسية | غير محددة |
| آخر موعد للتقديم | عند الإكتفاء |
| التفاصيل | https://yasariyah.com?jobs=vacancies&career=47477 |
|
| آخر تحديث: 29/09/1447 هجرية ( 18/03/2026 ) | |
|---|---|
| رقم الإعلان | 47481 |
| المسميات الوظيفية | 1 - سوشي شيف 2 - بيستري شيف بارد 3 - مسؤول مشتريات 4 - موظف استقبال |
| مكان العمل | مكة المكرمة |
| الجنس | للرجال |
| الجنسية | غير محددة |
| آخر موعد للتقديم | عند الإكتفاء |
| التفاصيل | https://yasariyah.com?jobs=vacancies&career=47481 |
|
| آخر تحديث: 28/09/1447 هجرية ( 17/03/2026 ) | |
|---|---|
| رقم الإعلان | 47356 |
| المسميات الوظيفية | طاقم خدمة |
| مكان العمل | 1. مكة المكرمة 2. الرياض 3. جدة 4. الطائف 5. القصيم |
| الجنس | للرجال |
| الجنسية | للسعوديين |
| آخر موعد للتقديم | عند إكتمال العدد المطلوب |
| التفاصيل | https://yasariyah.com?jobs=vacancies&career=47356 |
|
| آخر تحديث: 27/09/1447 هجرية ( 16/03/2026 ) | |
|---|---|
| رقم الإعلان | 47478 |
| المسميات الوظيفية | 1 - معلم الاستوديوهات التلفزيونية 2 - مدرب أغذية وأطعمة 3 - محاضر لمقررات اللغة الإنجليزية 4 - مدرب تصميم أزياء 5 - معلم ديكور 6 - مدير مشروع 7 - محلل إحصائي 8 - مدرب توزيع موسيقي 9 - معلم مكياج 10 - مشغل حاسب آلي 11 - معلم إخراج مسرحي 12 - مدرب إضاءة 13 - معلم مسرح 14 - مدرب صوتيات 15 - مدرب معامل فنية |
| مكان العمل | أبها (ابها - وسط المدينة) |
| الجنس | للرجال و النساء (بدون إحتلاط) |
| الجنسية | 1 - الأولوية للسعوديين 2 - للمقيمين (يشترط نقل الكفالة) * متاحة للمتقدمين من الخارج ( توجد تأشيرات ) |
| آخر موعد للتقديم | عند إكتمال العدد المطلوب |
| التفاصيل | https://yasariyah.com?jobs=vacancies&career=47478 |
|




